Carga masiva de clientes desde archivos CSV
Descarga la plantilla oficial para asegurar el formato correcto:
| # | Columna | Descripción | Requerido |
|---|---|---|---|
| 1 | codigo | Código único | Sí* |
| 2 | cliente | Nombre completo | Sí |
| 3 | dni | Número de DNI | Sí |
| 4 | numero | Teléfono | Sí |
| 5 | correo | No | |
| 6 | distrito | Distrito | No |
| 7 | direccion | Dirección | No |
| 8 | google_maps | Coordenadas | No |
| 9 | plan | Plan de servicio | No |
| 10 | tipo_servicio | Tipo de servicio | No |
| 11 | mac | Dirección MAC | No |
| 12 | ip | Dirección IP | No |
| 13 | fecha_instalacion | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
| 14 | tecnico | Técnico | No |
| 15 | estado | Estado del servicio | No |
| 16 | nombre_vendedora | Vendedor(a) | No |
| 17 | monto_pago | Monto (solo números) | No |
| 18 | estado_pago | Estado de pago | No |
tipo_servicio: domiciliario, mype, empresa, hospedaje
estado: Activo, Corte, Suspendido, Baja, exsonerado
estado_pago: Pendiente, Pagado, Vencido